Câmara Municipal de Cruz

  1. exportação
  2. lcreceitaprevista
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitaprevista
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de prevista

Dados atualizados em: 27/03/2023 - 15:09:53 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc %
2023 200000416 INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 24.522,03
2023 200000418 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 30.234,81
2023 200000419 BB 0,00 R$ 0,00 R$ 29.234,54
2023 200000420 CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 4.913,78
2023 200000423 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 R$ 0,00 R$ 598,20
2023 299999999 TRANFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA 0,00 R$ 0,00 R$ 803.750,01
Copyright © 2025 Assesi.