Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 96 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
50.324.422 RENATA KELLY DE FREITAS 50.324.422/0001-90 2.834,00 2.834,00 2.834,00
60.047.272 PEDRO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO 60.047.272/0001-79 2.700,00 2.700,00 2.700,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 19.440,00 17.820,00 17.820,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE 17.449.379/0001-14 19.500,00 19.500,00 19.500,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 9.600,00 8.000,00 8.400,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 5.500,00 5.500,00 5.500,00
ALAN SAVIO RIOS DE SOUZA ***.895.353-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 548.000,00 485.000,00 500.000,00
ALLAN BRUNO SEVERO SOUZA ***.889.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALLAN BRUNO SEVERO SOUZA. ***.889.353-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANA ROSALBA MUNIZ 72.207.566/0001-08 29.901,00 14.919,00 12.459,00
ANTONIO L. B. ALVES 11.539.841/0001-98 24.651,00 15.696,00 15.696,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 12.000,00 9.000,00 10.000,00
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E EDUCAÇÃO A INFANCIA DE CRUZ 01.721.840/0001-06 55.200,00 47.880,00 49.880,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 115.000,00 115.000,00 115.000,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 7.300,73 6.827,23 6.827,23
BJSA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 13.366.928/0001-36 10.000,00 10.000,00 10.000,00
BRANDAONET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 12.717.678/0001-79 21.900,00 19.950,00 20.700,00
CARTÓRIO MOZART CESAR SALES 02.962.485/0001-20 3.366,00 2.998,00 2.998,00
CLEIDE EDNA MORAES ***.863.453-** 980,00 980,00 980,00
CREA - CONS. REG. DE ENG - 0,00 0,00
CREA - CONS. REG. DE ENG E AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 103,03 103,03 103,03
DANIEL JOSÉ SILVA SOUSA ***.283.353-** 6.050,00 6.050,00 6.050,00
DENILSON JOSE FERREIRA 04.590.370/0001-87 33.345,19 19.763,96 19.763,96
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 464,51 464,51 464,51
DIANDRA E MUNIZ 41.727.151/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 14.866.182/0001-92 264.600,00 255.900,00 264.600,00
ELAINE FARIAS FIGUEREDO LTDA 17.584.828/0001-37 86.600,00 79.450,00 83.750,00
EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO ***.209.983-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 46.455,32 41.135,34 41.135,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON