Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 89 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
50.324.422 RENATA KELLY DE FREITAS 50.324.422/0001-90 2.834,00 2.834,00 2.834,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 19.440,00 17.820,00 17.820,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE 17.449.379/0001-14 19.500,00 19.500,00 19.500,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 9.600,00 7.600,00 7.600,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 5.500,00 5.500,00 5.500,00
ALAN SAVIO RIOS DE SOUZA ***.895.353-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 548.000,00 470.000,00 470.000,00
ALLAN BRUNO SEVERO SOUZA ***.889.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALLAN BRUNO SEVERO SOUZA. ***.889.353-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANA ROSALBA MUNIZ 72.207.566/0001-08 29.901,00 14.919,00 12.459,00
ANTONIO L. B. ALVES 11.539.841/0001-98 21.992,00 13.037,00 13.037,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 12.000,00 8.000,00 8.000,00
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E EDUCAÇÃO A INFANCIA DE CRUZ 01.721.840/0001-06 55.200,00 45.880,00 45.880,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 115.000,00 115.000,00 115.000,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 7.235,33 6.175,83 6.175,83
BJSA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 13.366.928/0001-36 10.000,00 10.000,00 10.000,00
BRANDAONET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 12.717.678/0001-79 21.900,00 19.200,00 19.200,00
CARTÓRIO MOZART CESAR SALES 02.962.485/0001-20 3.109,00 2.741,00 2.741,00
CLEIDE EDNA MORAES ***.863.453-** 980,00 980,00 980,00
CREA - CONS. REG. DE ENG - 0,00 0,00
CREA - CONS. REG. DE ENG E AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 103,03 103,03 103,03
DANIEL JOSÉ SILVA SOUSA ***.283.353-** 6.050,00 6.050,00 6.050,00
DENILSON JOSE FERREIRA 04.590.370/0001-87 30.341,15 16.759,92 16.759,92
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 464,51 464,51 464,51
DIANDRA E MUNIZ 41.727.151/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 14.866.182/0001-92 249.600,00 232.200,00 232.200,00
ELAINE FARIAS FIGUEREDO LTDA 17.584.828/0001-37 86.600,00 75.150,00 75.150,00
EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO ***.209.983-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 46.455,32 41.135,34 41.135,34
EVERARDO JOSÉ DE PAIVA ***.368.043-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON