Dados atualizados em: 12/09/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/05/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 02/01/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/09/2015 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo Requerimento - Para O Executivo = 37 e Requerimento Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Requerimento - Para O Executivo representa 94,9%, e Requerimento Legislativo representa 5,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?