Dados atualizados em: 13/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/05/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 02/01/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/09/2015 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 35 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 94,6%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 5,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?