Dados atualizados em: 16/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/05/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 02/01/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/09/2015 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 24 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 92,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?