Dados atualizados em: 16/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/10/2011 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO representa 50,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?