Data início: 05/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 31/03/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/10/2011 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo Moção de Preocupação = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Preocupação representa 50,0%, e Requerimento - Para O Executivo representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?