Dados atualizados em: 21/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/09/2015 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 8 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 88,9%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 11,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?