EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 1.188.229,20

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Unid. orçamentária: 13.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Proj. atividade: 2.073 - Gerenciamento das Atividades Legislativas

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DE CRUZ-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2025 2025 99.019,10
27/02/2025 2025 104.329,90
27/03/2025 2025 104.329,90
29/04/2025 2025 104.329,90
29/05/2025 2025 104.329,90
12/06/2025 2025 50.860,78
27/06/2025 2025 104.329,90
29/07/2025 2025 104.329,90
28/08/2025 2025 104.329,90
26/09/2025 2025 95.983,50
29/10/2025 2025 104.329,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2025 30010002 2025 99.019,10
27/02/2025 27020002 2025 104.329,90
27/03/2025 27030002 2025 104.329,90
29/04/2025 29040001 2025 104.329,90
29/05/2025 29050011 2025 104.329,90
12/06/2025 12060001 2025 50.860,78
27/06/2025 27060013 2025 104.329,90
29/07/2025 29070002 2025 104.329,90
28/08/2025 28080011 2025 104.329,90
26/09/2025 26090002 2025 95.983,50
29/10/2025 29100002 2025 104.329,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON