Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 58 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 1.576,00 1.576,00 1.576,00
IDEAL TINTAS COMERCIAL LTDA 30.672.552/0001-07 12.430,93 12.430,93 12.430,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 421.095,08 172.501,93 172.501,93
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 8.800,00 6.160,00 6.160,00
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 64.000,00 32.000,00 32.000,00
JANIELE CRISTINA DE ARAÚJO MUNIZ ***.407.153-** 9.600,00 3.200,00 3.200,00
JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 26.825.283/0001-02 16.000,00 8.000,00 8.000,00
JOAO ADEMAR MUNIZ FILHO 09892142659 45.327.993/0001-49 1.700,00 1.700,00 1.700,00
L F DE HOLANDA JUNIOR 21.020.365/0001-58 170.000,00 80.000,00 80.000,00
LUIZ JACKSON DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO 41.253.500/0001-12 82.400,00 37.400,00 37.400,00
MAC METAL ART COURO LTDA 58.194.505/0001-14 9.141,00 9.141,00 9.141,00
MARCOS JOSÉ DA SILVEIRA ***.684.673-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO ***.463.873-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA 01.603.108/0001-31 6.700,00 6.700,00 6.700,00
MARIA LIGIA MELO DE CARVALHO 28.295.401/0001-35 16.800,00 2.800,00 2.800,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.500,00 298,21 298,21
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 17.100,00 5.700,00 5.700,00
ROBSON SILVEIRA SOUSA LAVAGENS 29.141.997/0001-81 24.704,43 11.044,00 11.044,00
RONIER DILSON BRANDÃO ***.282.883-** 250,00 250,00 250,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 33.300,00 21.800,00 21.800,00
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 602,97 602,97 602,97
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA 15.078.662/0001-51 34.400,00 25.800,00 25.800,00
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 24.928.449/0001-82 58.500,00 29.000,00 29.000,00
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 1.830,00 1.830,00 1.830,00
TOTO ARTE EVENTOS 01.603.108/0001-31 19.980,00 19.980,00 19.980,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 6.000,00 2.400,00 2.400,00
UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 7.173,00 7.173,00 7.173,00
VERA LUCIA LOPES FREITAS 03.609.235/0001-73 20.024,95 11.918,22 11.918,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON