Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 96 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ENGCON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 47.948.152/0001-84 117.999,99 0,00 0,00
EVERARDO JOSÉ DE PAIVA ***.368.043-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EVOLUX 360 LTDA - ME 51.181.728/0001-06 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FABIO JUNIOR SILVEIRA 00591313308 31.501.142/0001-66 28.800,00 15.600,00 16.800,00
FERNANDES CESAR MONTEIRO 04.421.404/0001-00 7.259,50 7.259,50 7.259,50
FIX TECNOLOGIA LTDA. 08.789.643/0001-78 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE - 471.150,57 417.097,79 417.097,79
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 17.244,57 17.244,57 17.244,57
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 1.615.652,75 1.432.060,17 1.434.507,37
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 3.769.362,30 3.433.172,99 3.433.172,99
FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ 40.218.161/0001-70 29.067,42 11.500,00 11.500,00
FRANCISCA LUANA FARIAS ***.871.733-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO GILIARDE DE SOUSA ***.510.903-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO LUCIVAL CHAGAS DA COSTA ***.467.053-** 550,00 550,00 550,00
FRANCISCO ROGERIO VASCONCELOS ***.010.533-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FREITAS DIDTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD 06.945.562/0001-94 196.883,18 143.529,46 138.451,54
FREITAS E AZEVEDO - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSES 07.824.957/0001-00 330.000,00 290.000,00 300.000,00
G W M ARCANJO ENGENHARIA 38.610.780/0001-64 17.400,00 0,00 0,00
GF DAMACENA LTDA 11.595.232/0001-56 15.693,66 15.667,20 15.667,20
GILBERTO RAFAEL DE VASCONCELOS ***.320.173-** 1.516,00 1.516,00 1.516,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL 36.187.677/0001-28 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 16.125,08 16.125,08 16.125,08
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 63.015,00 63.015,00 63.015,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 4.062,80 4.062,80 4.062,80
IDEAL TINTAS COMERCIAL LTDA 30.672.552/0001-07 12.430,93 12.430,93 12.430,93
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 10.628.513/0001-03 107.925,40 76.365,40 76.365,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 740.358,05 630.166,77 633.853,27
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 14.080,00 14.080,00 13.200,00
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 124.000,00 100.000,00 104.000,00
JANIELE CRISTINA DE ARAÚJO MUNIZ ***.407.153-** 14.400,00 13.200,00 13.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON