EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010014

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 13.000,00

Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Unid. orçamentária: 13.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Proj. atividade: 2.090 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ CEARÁ. NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 2023 914,53
09/02/2023 049454415 2023 1.210,93
08/03/2023 050209060 2023 1.384,30
19/05/2023 058778556 2023 1.407,73
26/05/2023 88881556003 2023 1.161,40
20/06/2023 62428573 2023 1.297,57
31/07/2023 066568589 2023 1.816,87
03/08/2023 2023 1.485,38
29/09/2023 074792462 2023 1.151,19

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2023 31010009 2023 914,53
09/02/2023 09020002 2023 1.210,93
08/03/2023 08030001 2023 1.384,30
19/05/2023 19050001 2023 1.407,73
26/05/2023 26050001 2023 1.161,40
20/06/2023 20060001 2023 1.297,57
31/07/2023 31070006 2023 1.816,87
03/08/2023 03080001 2023 1.485,38
29/09/2023 29090018 2023 1.151,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON