EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 1.800,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMC

Orgão: 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Unid. orçamentária: 13.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ

Proj. atividade: 2.073 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG E MOVIMENTAÇÕES DE CONTAS CORRENTES DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DE CRUZ-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2025 2025 24,00
30/01/2025 2025 194,40
31/01/2025 2025 36,00
04/02/2025 2025 7,51
12/02/2025 2025 12,00
24/02/2025 2025 12,69
27/02/2025 2025 98,60
28/02/2025 2025 50,76
07/03/2025 2025 38,07
11/03/2025 2025 12,69
14/03/2025 2025 25,38
20/03/2025 2025 12,69
27/03/2025 2025 98,60
28/03/2025 2025 25,38
31/03/2025 2025 25,38
29/04/2025 2025 98,57
30/04/2025 2025 63,45
08/05/2025 2025 12,69
20/05/2025 2025 12,69
29/05/2025 2025 98,60
29/05/2025 2025 25,38
30/05/2025 2025 12,69
02/06/2025 2025 25,38
12/06/2025 2025 98,60
27/06/2025 2025 38,07
27/06/2025 2025 98,60

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2025 27010001 2025 24,00
30/01/2025 30010010 2025 194,40
31/01/2025 31010001 2025 36,00
04/02/2025 04020001 2025 7,51
12/02/2025 12020001 2025 12,00
24/02/2025 24020001 2025 12,69
27/02/2025 27020009 2025 98,60
28/02/2025 28020001 2025 50,76
07/03/2025 07030001 2025 38,07
11/03/2025 11030001 2025 12,69
14/03/2025 14030001 2025 25,38
20/03/2025 20030001 2025 12,69
27/03/2025 27030010 2025 98,60
28/03/2025 28030001 2025 25,38
31/03/2025 31030001 2025 25,38
29/04/2025 29040010 2025 98,57
30/04/2025 30040016 2025 63,45
08/05/2025 08050001 2025 12,69
20/05/2025 20050001 2025 12,69
29/05/2025 29050001 2025 98,60
29/05/2025 29050002 2025 25,38
30/05/2025 30050001 2025 12,69
02/06/2025 02060004 2025 25,38
12/06/2025 12060005 2025 98,60
27/06/2025 27060011 2025 38,07
27/06/2025 27060012 2025 98,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON