Nome: GERALDO DOS SANTOS MUNIZ
CPF: ***.541.000-**
Matrícula: 199
Data admissão: 01/01/2025
Setor: FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
Função: VEREADOR(A)
Local de trabalho: CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.216,49 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?