Nome: CARLA CIBELLE DE SOUSA
CPF: ***.109.683-**
Matrícula: 219
Data admissão: 03/02/2025
Setor: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CAMARA
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 011 - AGENTE DE ADMINISTRAÇAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 695,75 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.416,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?