Nome: FRANCISCO EDSON DE ARAUJO
CPF: ***.917.542-**
Matrícula: 51
Data admissão: 07/12/2012
Setor: FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,50 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,50 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,50 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,50 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,50 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.542,75 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,50 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,50 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,50 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,50 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.085,50 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?