Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 25,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 75,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 25,00% |
2019 | 1 | 25,00% |
2020 | 1 | 25,00% |
2022 | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 28,57% |
MASCULINO | 3 | 42,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 14,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
JUVENAL BEZERRIL DA SILVA
Tel: (88) 3660-1216
ouvidoria@cmcruz.ce.gov.br
Av. Dep. Amadeu Filomeno - Aningas - Cruz - CE - Cep: 62595-000
08:00 - 14:00
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 04/10/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?