| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 50,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 50,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 16,67% |
| 2019 | 1 | 16,67% |
| 2020 | 1 | 16,67% |
| 2022 | 1 | 16,67% |
| 2025 | 2 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 33,33% |
| MASCULINO | 4 | 44,44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 11,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 22,22% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JUVENAL BEZERRIL DA SILVA
Tel: (88) 3660-1216
ouvidoria@cmcruz.ce.gov.br
Av. Dep. Amadeu Filomeno - Aningas - Cruz - CE - Cep: 62595-000
08:00 - 14:00
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 16/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?