Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 30/04/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 01/01/2017 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/01/2024 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo Moção de Preocupação = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Preocupação representa 33,3%, e Requerimento - Para O Executivo representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?