Dados atualizados em: 16/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
25/03/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 25 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO representa 3,8%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 96,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?