Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 58 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 9.240,00 1.540,00 1.540,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 9.600,00 6.400,00 6.400,00
ALAN SAVIO RIOS DE SOUZA ***.895.353-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 218.000,00 125.000,00 125.000,00
ALLAN BRUNO SEVERO SOUZA. ***.889.353-** 3.250,00 3.250,00 3.250,00
ANTONIO L. B. ALVES 11.539.841/0001-98 2.820,00 2.820,00 2.820,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 12.000,00 5.000,00 5.000,00
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E EDUCAÇÃO A INFANCIA DE CRUZ 01.721.840/0001-06 36.940,00 11.660,00 11.660,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 3.800,00 1.561,03 1.561,03
BRANDAONET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 12.717.678/0001-79 10.200,00 4.200,00 4.200,00
CARTÓRIO MOZART CESAR SALES 02.962.485/0001-20 1.192,00 1.192,00 1.192,00
DANIEL JOSÉ SILVA SOUSA ***.283.353-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
DENILSON JOSE FERREIRA 04.590.370/0001-87 30.341,15 12.805,28 12.805,28
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 464,51 464,51 464,51
DIANDRA E MUNIZ 41.727.151/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE 14.866.182/0001-92 145.200,00 75.600,00 75.600,00
ELAINE FARIAS FIGUEREDO LTDA 17.584.828/0001-37 28.000,00 24.000,00 24.000,00
ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 29.000,00 12.325,67 12.325,67
EVERARDO JOSÉ DE PAIVA ***.368.043-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FABIO JUNIOR SILVEIRA 00591313308 31.501.142/0001-66 7.200,00 2.400,00 2.400,00
FERNANDES CESAR MONTEIRO 04.421.404/0001-00 1.767,50 1.767,50 1.767,50
FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE - 245.902,92 91.283,35 91.283,35
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 2.458,30 2.458,30 2.458,30
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 794.114,00 307.083,37 307.083,37
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.153.529,60 848.349,18 848.349,18
FRANCISCA LUANA FARIAS ***.871.733-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO GILIARDE DE SOUSA ***.510.903-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
FREITAS DIDTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD 06.945.562/0001-94 102.610,00 45.088,67 45.088,67
FREITAS E AZEVEDO - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSES 07.824.957/0001-00 140.000,00 80.000,00 80.000,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 46.175,40 46.175,40 46.175,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON