Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 89 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ JACKSON DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO 41.253.500/0001-12 82.400,00 59.900,00 59.900,00
M M DE FARIAS MICROEMPRESA ME 02.608.411/0001-90 189,00 189,00 189,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.200,00 7.850,00 7.850,00
MAC METAL ART COURO LTDA 58.194.505/0001-14 9.141,00 9.141,00 9.141,00
MARCOS JOSÉ DA SILVEIRA ***.684.673-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
MARCOS PAULO MUNIZ FREITAS ***.074.023-** 6.500,00 3.900,00 3.900,00
MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO ***.463.873-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA 01.603.108/0001-31 6.700,00 6.700,00 6.700,00
MARIA LIGIA MELO DE CARVALHO 28.295.401/0001-35 33.600,00 29.400,00 29.400,00
MERCANFRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 04.421.404/0001-00 17.502,00 12.428,40 12.916,30
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.500,00 408,64 408,64
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA. 27.304.678/0001-14 2.600,00 2.600,00 2.600,00
PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA. 18.336.780/0001-00 5.390,56 5.390,56 5.390,56
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 17.100,00 17.100,00 17.100,00
ROBSON SILVEIRA SOUSA LAVAGENS 29.141.997/0001-81 58.963,43 37.744,00 37.744,00
RONIER DILSON BRANDÃO ***.282.883-** 250,00 250,00 250,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 94.300,00 79.700,00 76.000,00
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 1.713,87 1.713,87 1.713,87
SERGIO BATISTA DE ARAÚJO 31649660839 38.141.084/0001-56 14.064,00 4.420,00 4.420,00
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA 15.078.662/0001-51 69.600,00 56.300,00 56.300,00
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 24.928.449/0001-82 58.500,00 43.700,00 43.700,00
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA 27.914.128/0001-17 13.850,50 13.850,50 13.850,50
SOCIAL EVENTOS LTDA 26.973.278/0001-39 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 2.970,00 2.970,00 2.970,00
TOTÓ ARTE EVENTOS 01.603.108/0001-31 54.540,00 46.040,00 46.040,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 6.000,00 4.800,00 4.800,00
UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 7.823,00 7.823,00 7.823,00
VERA LUCIA LOPES FREITAS 03.609.235/0001-73 20.024,95 14.068,22 14.068,22
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃODE PAGAMENTO S.A. 19.468.242/0001-32 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON