Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 39 | 8.21% |
DENÚNCIAS | 12 | 2.53% |
DÚVIDAS | 12 | 2.53% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.21% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.42% |
SERVIÇOS | 1 | 0.21% |
SOLICITAÇÕES | 18 | 3.79% |
SUGESTÕES | 3 | 0.63% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.42% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 80 | 16.84% |
WEBSITE | 10 | 2.11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Cruz | 57 | 12.00% |
NÃO INFORMADO | 28 | 5.89% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 2 | 0.42% |
2020 | 0 | 0.00% |
2022 | 1 | 0.21% |
2023 | 31 | 6.53% |
2024 | 51 | 10.74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.21% |
FEMININO | 3 | 0.63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.21% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.21% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 471 |
Tel: (88) 3660-1216
ouvidoria@cmcruz.ce.gov.br
Av. Dep. Amadeu Filomeno - Aningas - Cruz - CE - Cep: 62595-000
08:00 - 14:00
Última manifestação: 25/11/2024 14:54:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?