Dados atualizados em: 16/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2014 à 31/12/2016 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 01/01/2013 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/09/2015 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO representa 12,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 87,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?