Dados atualizados em: 16/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
04/10/2011 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO representa 33,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?