Representa 0,00% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 100,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo Moção de preocupação = 1 e Requerimento - para o Executivo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de preocupação representa 33,3%, e Requerimento - para o Executivo representa 66,7% do total de matérias proposições
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
PRESIDENTE | Mesa diretora | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
PRESIDENTE | Mesa diretora | 9ª (Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
Vereador(a) | Vereador em exercício | 9ª (Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Vereador(a) | Vereador em exercício | 8ª (Oitava) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
VICE-PRESIDENTE | Mesa diretora | 8ª (Oitava) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2014 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | PSDB | 27/03/2020 |
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ - CE
CNPJ: 23.717.796/0001-01
LEGISLATURA: 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): LINDOMAR BRANDÃO SILVEIRA
CONTATOS: (88) 3660-1216
E-MAIL: camaradecruz@cmcruz..ce.gov.br
ENDEREÇO: AV. DEP. AMADEU FILOMENO, Nº SN ANINGAS, CEP: 62595-000
HORÁRIO: 08:00 - 14:00